Referenssiluettelo
Kulttuuri ja opetus
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Domus Gaudium > | Kamppi, Helsinki | 6 127 brm² | 2008 |
| Kolmas ylioppilastalo | |||
| Maunulan työväenopisto ja kirjasto > | Maunula, Helsinki | 2 755 brm² | 2010 |
| Luonnossuunnitelma | |||
| Taiteen Talo > | Sörnäinen, Helsinki | 20 040 brm² | 2003 |
| Muutos ja peruskorjaus | |||
| Kuusankosken kirjasto > | Kuusankoski | 2 240 brm² | 2002 |
| Kirjastorakennus | |||
| Tietotekniikan talo, TKK > | Otaniemi, Espoo | 13 060 m² | 1998 |
| Koulurakennus | |||
| Latvian suurlähetystö | Eira, Helsinki | 1 260 m² | 1995 |
| Korjaus ja entisöinti | |||
| Kehitysmaaopetuksen rakennus > | Viikki, Helsinki | 2 200 m² | 1991 |
| Koulurakennus | |||
| Porin terveydenhoito-oppilaitos | Pori | 7 300 m² | 1991 |
| Laajennus- ja muutostyö | |||
| Viikin tutkijahotelli | Viikki, Helsinki | 2 500 m² | 1989 |
| Asuntohotelli | |||
| Kuusankoskitalo > | Kuusankoski | 7 200 m² | 1985 |
| Kulttuuritalo | |||
| Pyhätunturin opastuskeskus | Pyhätunturi, Pelkosenniemi | 300 m² | 1988 |
| Näyttely- ja toimistotilat |
Asuminen
Kerrostalot
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Gunillankallio > | Helsinki | 14 800 m² | 2011 |
| Kruunuvuorenrannan Gunillankallion SUTA-kilpailu, jaettu 1.palkinto | |||
| Narva road 67 > | Narva road 67, Tallinna, Viro | 14900 | 2011 |
| Asuinaluesuunnitelma Tallinnan keskustaan | |||
| Lallukankuja | Myllypuro, Helsinki | 22 600 brm² | 2013 |
| Myllypuron Koy Helsingin Lallukankuja, As Oy Helsingin Lallukankuja 5, HASO Lallukankuja 3 | |||
| As Oy Hangon Grand > | Merikatu 5, Hanko | 2800 kem² | 2012 |
| Asuinkerrostalo | |||
| As. Oy Kauniaisten Basileus | Kauniainen | 5 250 brm² | 2011 |
| Asuinkerrostalo, myymälät | |||
| Vanhankaupunginkosken asuinkortteli | Vanhankaupunginkoski, Helsinki | 23 930 brm² | 2009 |
| As Oy Helsingin Vouti, As Oy Helsingin Toltti, As Oy Helsingin Vimpa, As Oy Helsingin Mylläri, As Oy Helsingin Pirta, As Oy Helsingin Tuutinki, As Oy Helsingin Patruuna | |||
| As Oy Tapiolan Tuuliniitty > | Espoo, Tapiola | 6 500 kem² | 2006 |
| Asuinkerrostalot | |||
| As Oy Helsingin Eteläinen Hesperiankatu 4 > | Töölö, Helsinki | 5 585 brm² | 2010 |
| Uudisrakennus sekä muutos ja peruskorjaus | |||
| Pasuunatien korttelit > | Kannelmäki, Helsinki | 14 000 kem² | 2012 |
| Asuinkortteli | |||
| Hiihtäjäntie | Herttoniemi, Helsinki | 14 000 m² | 2006 |
| Asuinkortteli | |||
| Asunto Oy Helsingin Solarus | Aurinkolahti, Helsinki | 2 400 brm² | 2005 |
| Asuinkerrostalo | |||
| Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalo > | Vuosaari, Helsinki | 4 200 m² | 2002 |
| Asuinkerrostalo | |||
| As. Oy Säterinkatu 8 - Säterinrinne 2 > | Leppävaara, Espoo | 9 402 brm² | 2002 |
| Asuinkortteli | |||
| Hämeentie 109 > | Arabianranta, Helsinki | 18 300 brm² | 2003 |
| Koy Hämeentie 109, As Oy Helsingin Dreija, Haso Hämeentie 107, Pysäköinti Oy Hämeentie 109 | |||
| As. Oy Helsingin Aurinkoranta | Vuosaari, Helsinki | 6 149 brm² | 2002 |
| Asuinkerrostalo | |||
| Koy Rastikulma | Rastila, Helsinki | 4 316 brm² | 2002 |
| Asuinkerrostalo | |||
| As. Oy Viikin Aura | Viikki, Helsinki | 6 675 brm² | 2002 |
| Asuinkerrostalo | |||
| Kippari-kortteli, Niittaajankatu 1-9, Paasovaarankatu 2-8 > | Herttoniemenranta, Helsinki | 27 000 m² | 2001 |
| Asuinkortteli | |||
| Malmin Kauppatie 2-6 | Malmi, Helsinki | 26 217 brm² | 2001 |
| VVO / Malmin Kauppatie 6, VVO / Tilketori 2, As. Oy Helsingin Terälehti, ASO / Malmin Kauppatie 4a | |||
| As. Oy Vuosaaren Kruunu > | Vuosaari, Helsinki | 16 000 m² | 2000 |
| Asuinkortteli | |||
| As. Oy Virtatie 6 / Putousrinne 4 | Myyrmäki, Vantaa | 2000 | |
| Koy Taimistontie 5 | Pitäjänmäki, Helsinki | 5 800 m² | 1998 |
| Asuinkerrostalo | |||
| As. Oy Kellosaarenranta 1 > | Ruoholahti, Helsinki | 7 400 m² | 1995 |
| Asuinkerrostalo | |||
| Schenefeld > | Hampuri | 12 200 brm² | 2009 |
| Asuinkortelin täydennysrakentaminen |
Erityisasuminen - opiskelijat
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Hoas Kalasatama > | Kalasatama | 10200 | 2010 |
| Opiskelija asuntola Helsingin keskustaan | |||
| Hoas Berliininkatu > | Arabianranta, Helsinki | 4 300 brm² | 2011 |
| Opiskelija-asuintalo | |||
| Koy Hoaspuisto | Kylänevantie 16, Helsinki | 7 900 brm² | 2010 |
| Perusparannus ja laajennus | |||
| Hoas Kumpula > | Kumpula, Helsinki | 8 553 brm² | 2007 |
| Opiskelija-asuintalo, myymälät | |||
| Koy Kylterinranta > | Arabianranta, Helsinki | 5 000 brm² | 2005 |
| Opiskelija-asuintalo | |||
| Hoas Talonpojantie > | Viikki, Helsinki | 6 840 brm² | 2002 |
| Opiskelija-asuintalot | |||
| Hoas Kamppi > | Pohjoinen Rautatiekatu 29, Kamppi | 14 400 brm² | 2000 |
| Opiskelija-asuntola ja kesähotelli | |||
| Hoas Viikki, Tilanhoitajankaari | Viikki, Helsinki | 6 711 brm² | 2000 |
| Cubile-Tutkijahotelli | Viikki, Helsinki | 3 500 m² | 1989 |
Erityisasuminen - seniorit
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| As. Oy Helsingin Vapaaherra > | Pukinmäki, Helsinki | 5 100 brm² | 2009 |
| Asuinkerrostalo, myymälät |
Pien- ja rivitalot
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Aulangonranta > | Aulanko, Hämeenlinna | 5 500 brm² | 2009 |
| Lomahuoneistot | |||
| Huhtalahdenranta > | Jyväskylä | 2013 | |
| Rinnetalot | |||
| As. Oy Helsingin Laivuri Petteri > | Viikki, Helsinki | 5 225 brm² | 2006 |
| As Oy Helsingin Laivuri Petterin katu 5, As Oy Helsingin Laivuri Petterin kuja 2 | |||
| Villa Hästkär | Dragsfjärd | 80 m² | 1992 |
| Loma-asunto | |||
| Toukoniitty House | Turku | 200 m² | 1991 |
| Pientalo | |||
| Kansa-Yhtymä, Edustusrakennus | Westend, Espoo | 1991 | |
| Sisustus | |||
| Villa Urberga > | Espoo | 250 m² | 1990 |
| Pientalo | |||
| Sauna Rausti > | Pornainen | 30 m² | 1990 |
| Rantasauna | |||
| Villa Heikel | Sarvlax, Bergholmen | 90 m² | 1990 |
| Loma-asunto | |||
| Villa Rausti > | Vänö | 70 m² | 1988 |
| Loma-asunto | |||
| Kellokosken Sairaalan Sauna | Kellokoski | 150 | 1988 |
| Saunarakennukset | |||
| Limigantie 52 | Helsinki | 300 | 1987 |
| Pientalo |
Kaupunkisuunnittelu
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Aulangonranta | Aulanko, Hämeenlinna | 5 000 kem² | 2009 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Baakenhafen > | 300 000kem² | 2011 | |
| Asuinalue | |||
| Hernesaari > | Hernesaari, Helsinki | 354 000 kem² | 2007 |
| Alueen yleissuunnitelma | |||
| Hagalundinkallio - Kehä I:n Kattaminen > | Tapiola, Espoo | 92 000 kem² | 2008 |
| Kilpailuehdotus | |||
| Jousenpuiston Tornitalot > | Niittykumpu, Espoo | 68 000 kem² | 2008 |
| Alueen viitesuunnitelma | |||
| Ramsinranta > | Vuosaari, Helsinki | 15 000 kem² | 2007 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Lehtisaaren Keskusta > | Lehtisaari, Helsinki | 27 000 kem² | 2006 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Kaliningrad > | Kaliningrad, Venäjä | 150 ha | 2007 |
| Kansainvälinen workshop | |||
| Greifswald > | Greifswald, Saksa | 75 000 kem² | 2006 |
| Kilpailuehdotus | |||
| Vuosaaren Lämpökeskus | Vuosaari, Helsinki | 5 000 kem² | 2006 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Veininlaaksontie 1 | Espoo | 24 000 kem² | 2004 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Neugraben | Hampuri, Saksa | 120 000 kem² | 2002 |
| Kilpailuehdotus | |||
| Dalmannkai-Kaiserkai > | Hampuri, Saksa | 90 000 kem² | 2000 |
| Ideasuunnitelma | |||
| HafenCity > | Hampuri, Saksa | 200 ha | 1999 |
| Kilpailuehdotus | |||
| Kampin Terminaalialue > | Kamppi, Helsinki | 60 000 kem² | 1998 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Malmin Kauppatie 2-6 | Malmi, Helsinki | 26 217 brm² | 1996 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Böhlen-Lippendorf | Leipzig, Saksa | 2000 ha | 1996 |
| Kilpailuehdotus | |||
| Rastilan Metrokortteli | Rastila, Helsinki | 6 000 kem² | 1995 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma | |||
| Kivikon Pohjoisosa | Kivikko, Helsinki | 20 000 kem² | 1995 |
| Asemakaavan viitesuunnitelma |
Terveys- ja sosiaaliala
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Kontulan vanhustenkeskus > | Kontula, Helsinki | 18 240 brm² | 2009 |
| Asuin- ja palvelurakennus | |||
| Koy Hämeentie 109 | Arabianranta, Helsinki | 1 600 brm² | 2003 |
| Ryhmäkoti ja tukiasunnot vanhuksille sekä kehitysvammaisille | |||
| Muuralan Sosiaali- ja Päiväkeskus, A-, B- ja C-Rakennukset | Espoo | 750 m² | 2006 |
| Muutos ja korjaustyö | |||
| Tapiolan terveysasema > | Ahertajantie 2, Espoo | 10 100 brm² | 2005 |
| Laajennus ja muutostyö | |||
| Kilon Sosiaali- ja Terveysasema > | Kilo, Espoo | 3 450 brm² | 2004 |
| Terveys- ja toimistorakennus | |||
| Kustaankartanon Vanhustenkeskus B-, H- ja F-Rakennukset | Oulunkylä, Helsinki | 11 000 brm² | 2003 |
| Muutos ja peruskorjaus | |||
| Auroran Sairaala, Potilasrakennukset No 4, 5, 8 | Helsinki | 1 955 brm² | 2003 |
| Muutos ja peruskorjaus | |||
| Kanta-Espoon sosiaali- ja terveystalo Samaria > | Espoon keskus, Espoo | 4 905 brm² | 2002 |
| Täydennysrakentaminen | |||
| Riihimäen Aluesairaala | Riihimäki | 900 m² | 1992 |
| Muutos ja korjaus | |||
| Kellokosken Sairaala, "Uusi Talo" | Kellokoski | 7 000 m² | 1990 |
| Muutos ja peruskorjaus, luonnosvaihe | |||
| Hattelmalan keskusmielisairaala, Potilasrakennus L, C1 | Hämeenlinna | 700 m² | 1989 |
| Muutos ja peruskorjaus | |||
| Laajakosken Sairaala | Kotka | 7 200 m² | 1986 |
| Muutos ja peruskorjaus |
Liike- hallinto- ja toimistotilat
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Alberga Business Park > | Leppävaara, Espoo | 45 000 brm² | 2012 |
| Toimisto- ja liikerakennus | |||
| Energiakatu 4 > | Salmisaari, Helsinki | 12 239 brm² | 2009 |
| Toimistorakennus | |||
| Munkkivuori NCC Business Quarters > | Helsinki | 20 913 brm² | 2006 |
| Toimistorakennus | |||
| Otroma | Espoo | 5 950 brm² | 2006 |
| Toimistorakennus, muutos ja laajennus, luonnosvaihe | |||
| Paciuksenkatu > | Paciuksenkatu, Helsinki | 20 100 kem² | 2005 |
| Toimistokortteli, luonnosvaihe | |||
| Soneran Toimistorakennus > | Helsinki | 8 700 m² | 1998 |
| Toimisto- ja liiketilat | |||
| Lapinlahden Virastokeskus > | Lapinlahti | 2 800 m² | 1992 |
| Liike- ja virastotalo | |||
| Ahjon liikekeskus | Kerava | 3 500 m² | 1991 |
| Liikerakennus, urakkavaihe | |||
| Lohjan keskustakortteli 35 / Lohjantähti | Lohja | 22 000 m² | 1991 |
| Liike- ja virastotilat | |||
| Kansa-Yhtymä | Hämeentie 31, Helsinki | 1 100 m² | 1990 |
| Atk-osasto, muutos / peruskorjaus | |||
| Raision tehtaat | Raisio | 3 000 m² | 1988 |
| Hallintokonttorin laajennus | |||
| Raision tehtaat | Raisio | 300 m² | 1986 |
| Mallastamon konttoritilat, muutostyö |
Liikenne ja teollisuus
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Malmin Liityntäliikenneterminaali > | Malmi, Helsinki | 1996 | |
| Kansi, katokset, portaat ja taukotilarakennus | |||
| Konalan Autokeskus > | Konala, Helsinki | 2007 | |
| Luonnossuunnittelu | |||
| Rastilankallion Pysäköintitalo > | Retkeilijänkatu 2, Helsinki | 8 800 brm² | 2001 |
| Ruusuparkki > | Leppävaara, Espoo | 7 000 brm² | 2001 |
| Ruusutorpan Pysäköintitalo | |||
| Kampin Terminaalialue > | Kamppi, Helsinki | 60 000 kem² | 1998 |
| Liikenneterminaalin luonnokset | |||
| Raision tehtaat, Pääkonttori, Muro- ja päällystekonetehdas ym. | Raisio | 1992 | |
| Luonnoksia | |||
| Raision tehtaat, Margariinitehdas | Raisio | 3 500 m² | 1991 |
| Laajennus | |||
| Raision tehtaat | Raisio | 2 000 m² | 1990 |
| Laajennus ja muutostyö | |||
| Wendland tärkkelystehdas | Saksa | 8 000 m² | 1986 |
| Tontinkäyttösuunnitelma |
Korjausrakentaminen
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Domus Academica > | Helsinki | 6 000 brm² | 2008 |
| Opiskelu- ja palvelukeskus | |||
| As Oy Helsingin Eteläinen Hesperiankatu 4 > | Töölö, Helsinki | 5 585 brm² | 2010 |
| Asuinkerrostalo | |||
| As. Oy Helsingin Patruuna > | Vanhankaupunginkoski | 5 909 brm² | 2007 |
| Asuinkerrostalo, loft-asuntoja | |||
| Taiteen Talo > | Hämeentie 11-13, Helsinki | 20 040 brm² | 2003 |
| Kuvataideakatemia ja tanssitaiteen tilat | |||
| Muuralan Sosiaali- ja Päiväkeskus, A-, B- ja C-Rakennukset > | Espoo | 750+ 470 + 350 m² | 2006 |
| Palvelutilat | |||
| Mariankatu 3 > | Helsinki | 845 brm² | 2006 |
| Toimisto- ja myymälätilat | |||
| Tapiolan Terveysasema | Tapiola, Espoo | 10 100 brm² | 2005 |
| Terveys- ja sosiaaliasema | |||
| Kustaankartanon Vanhustenkeskus B-, H- ja F-Rakennukset > | Helsinki | 3 700 brm² + 3 700 brm² + 3 600 brm² | 2003 |
| Asuin- ja palvelukeskus | |||
| Koy Helsingin Tilketori 4 > | Malmi, Helsinki | 2 100 brm² | 2001 |
| Asuinrakennus | |||
| Latvian Suurlähetystö > | Helsinki | 1 260 brm² | 1995 |
| Suurlähetystö | |||
| Villa Elfvik > | Laajalahti, Espoo | 600 brm² | 1991 |
| Opastuskeskus | |||
| Kansa-Yhtymä | Helsinki | 1991 | |
| Pääkonttorin ja asiakaspalvelukonttoreiden sisustus- ja muutostöitä |
Liikunta
| Kohde | Laajuus | Vuosi | |
|---|---|---|---|
| Primus Talli > | Matalajärventie 6, Espoo | 1 378 brm² | 2010 |