Palkinnot
Kotimaiset arkkitehtuurikilpailut, 1. palkinnot
| Kohde | Kuvaus | Vuosi |
|---|---|---|
| Gunillankallio | Arkkitehtuurikutsukilpailu jaettu 1.palkinto | 2011 |
| ATT | ||
| HOAS Kalasatama > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1.palkinto | 2010 |
| HOAS, NCC | ||
| Huhtalahdenranta | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1.palkinto | 2007 |
| Jyväskylän kaupunki, NCC | ||
| Pääportinpuiston asuntoalue, Kouvola | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. Palkinto | 2007 |
| Kouvolan kaupunki, Rakennus Varte Oy | ||
| As. Oy Tapiolan Tuuliniitty | Tontinluovutuskilpailu 1. Palkinto | 2004 |
| Sato-Rakennuttajat | ||
| Koy Kylterinranta > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 2003 |
| Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta | ||
| Vanhankapupunginkosken asuinkortteli | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 2001 |
| YIT / KSV | ||
| Arabianranta, asuinkortteli 23677 > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 2000 |
| ATT | ||
| Viikin tiedepuiston asunnot | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 2000 |
| HY / Tekninen osasto | ||
| Säterinrinne > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1999 |
| Espoon kaupunki / YH - Rakennuttajat | ||
| Rastilan pysäköintitalo > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1998 |
| ATT | ||
| Myyrmäen tontinluovutuskilpailu | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1998 |
| Vantaan kaupunki | ||
| Koy Taimistontie 5 | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1996 |
| ATT | ||
| Vuosaaren asuinkortteli > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1996 |
| Etelä-Suomen Sato | ||
| Helsingin Kellosaarenrannan asuinkerrostalot > | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1995 |
| ATT / KSV (Skanska) | ||
| Lohjan keskustakortteli | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1986 |
| Lohjan kaupunki | ||
| Kumpulan Kiilan asuntoalue päiväkoteineen | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1. palkinto | 1985 |
| Hoas ja Helsingin kaupunki | ||
| Kuusankosken Kulttuuritalo > | Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1. palkinto | 1980 |
| Kuusankosken kaupunki |
Ulkomaiset arkkitehtuurikilpailut, palkinnot
| Kohde | Kuvaus | Vuosi |
|---|---|---|
| Narva Road 67 | Arkkitehtuurikutsukilpailu 1.palkinto | 2011 |
| Arco Investeeringute AS | ||
| Saksa, Greifswald, keskustan laajennus > | Arkkitehtuurikutsukilpailu kilpailuehdotus, lunastus | 2006 |
| Hampuri, Neugraben, uusi asuntoalue 60 ha, 250 000 kem² | Kansainvälinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikutsukilpailu 2. palkinto | 2002 |
| Hampuri, Hafen City, Hampurin keskustan satama-alueen suunnittelu, 200ha, 1,5 milj kem² > | Kansainvälinen arkkitehtuurikutsukilpailu 3. palkinto | 1999 |
| Leitzig, Böhlen-Lippendorf, 2000 ha:n teollisuus-, asunto- ja maantalousalueen uudelleenkäyttö | Kansainvälinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikutsukilpailu 2. palkinto | 1996 |
| Berliini, Koulun laajennus ja urheiluhalli Friedrichsheiniin | Kansainvälinen arkkitehtuurikutsukilpailu 2. palkinto | 1994 |
| Kööpenhaminan uusi konserttitalo | Kansainvälinen arkkitehtuurikutsukilpailu 2. palkinto | 1993 |
Kunniapalkinnot
| Kohde | Kuvaus | Vuosi |
|---|---|---|
| Rakennustaiteen valtionpalkinto | Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunulan korkeatasoisesta arkkitehtuurista | 2011 |
| Rakentamisen ruusu | HOAS:lle myönnetty Rakentamisen ruusu 2011 mm. toimiston kohteiden pohjalta. (Kumpulan Kiila, HOAS-Kalasatama ja HOAS Kamppi) | 2011 |
| Helsingin rakennuslautakunta | ||
| NCC:n arkkitehtuuripalkinto | Myönnetty kohteesta Tapiolan terveysasema | 2009 |
| Betonipalkinnon kunniamaininta | Myönnetty kohteesta As. Oy Säterinkatu 8 - Säterinrinne 2 | 2002 |
| Rakentamisen Ruusu | Myönnetty asuntorakentamisesta | 2001 |
| Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto | ||
| Teräspalkinto | Myönnetty kohteesta Tietotekniikan talo, TKK | 1998 |
| Kunniamaininta asuntohallituksen Hyvä rakennusryhmä -kilpailussa | Myönnetty kohteesta Kumpulan Kiilan asuntoalue | 1993 |
| Miljöö-palkinto | Myönnetty kohteesta Kuusankosken kulttuuritalo | 1986 |
| Opetusministeriö ja Uusi Suomi | ||
| Invalidiliiton yhdyskuntasuunnittelupalkinto | Myönnetty kohteesta Kuusankosken Kulttuuritalo | 1985 |